Productie GrowKind 2
2x Lagerwey 4.5MW L136 /132m
Realtime data
Windsnelheid
| 11 |
m/s
Vermogen
| 5.725 |
kW
Windsnelheid
| 8.9500000476837 |
m/s
Vermogen
| 6374 |
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
Getoonde waarden zijn in kWh.
Tabel GrowKind2 afgelopen 31 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 30 jan | 29 jan | 28 jan | 27 jan | 26 jan | 25 jan | 24 jan | 23 jan | 22 jan | 21 jan | 20 jan | 19 jan | 18 jan | 17 jan | 16 jan | 15 jan | 14 jan | 13 jan | 12 jan | 11 jan | 10 jan | 9 jan | 8 jan | 7 jan | 6 jan | 5 jan | 4 jan | 3 jan | 2 jan | 1 jan | 31 dec |
| M09 | 14.104 | 34.336 | 45.624 | 36.352 | 42.072 | 34.416 | 49.928 | 55.041 | 53.056 | 27.136 | 17.904 | 11.768 | 12.144 | 12.976 | 32.032 | 50.256 | 24.008 | 52.241 | 39.808 | 31.552 | 35.041 | 55.568 | 40.944 | 55.528 | 30.176 | 35.081 | 31.616 | 35.881 | 52.448 | 53.904 | 49.201 |
| M15 | 18.656 | 36.841 | 62.081 | 60.288 | 54.032 | 33.952 | 70.041 | 57.216 | 46.136 | 23.944 | 13.392 | 8.888 | 14.992 | 11.856 | 28.648 | 43.041 | 28.496 | 46.096 | 32.768 | 29.816 | 35.352 | 47.976 | 35.161 | 47.104 | 26.776 | 33.001 | 23.881 | 37.872 | 46.992 | 48.008 | 45.632 |
| Totaal | 32.76 | 71.177 | 107.705 | 96.64 | 96.104 | 68.368 | 119.969 | 112.257 | 99.192 | 51.081 | 31.296 | 20.656 | 27.136 | 24.832 | 60.68 | 93.297 | 52.504 | 98.337 | 72.576 | 61.368 | 70.393 | 103.544 | 76.105 | 102.632 | 56.952 | 68.082 | 55.497 | 73.753 | 99.441 | 101.912 | 94.833 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij. Getoonde waarden zijn in kWh.
Laatste 7 dagen
Getoonde waarden zijn in kWh.
Tabel GrowKind2 afgelopen 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 30 jan | 29 jan | 28 jan | 27 jan | 26 jan | 25 jan | 24 jan |
| M09 | 14.104 | 34.336 | 45.624 | 36.352 | 42.072 | 34.416 | 49.928 |
| M15 | 18.656 | 36.84 | 62.08 | 60.288 | 54.032 | 33.952 | 70.04 |
| Totaal | 32.76 | 71.176 | 107.704 | 96.64 | 96.104 | 68.368 | 119.968 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij. Getoonde waarden zijn in kWh.
Getoonde waarden zijn in MWh.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Alle jaren
2025
GrowKind 2 - 2025
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 878 | 837 | 690 | 442 | 689 | 631 | 575 | 630 | 799 | 968 | 1.051 | 1.238 | 9.428 |
| 15 | 1.359 | 923 | 711 | 494 | 804 | 732 | 664 | 642 | 940 | 1.295 | 1.736 | 1.495 | 11.795 |
| Totaal | 2.237 | 1.760 | 1.401 | 936 | 1.493 | 1.363 | 1.239 | 1.272 | 1.739 | 2.263 | 2.787 | 2.733 | 21.223 |
| Gemiddeld | 1.119 | 880 | 701 | 468 | 747 | 682 | 620 | 636 | 870 | 1.132 | 1.394 | 1.367 | 10.612 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024
GrowKind 2 - 2024
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.023 | 1.814 | 1.157 | 1.258 | 669 | 767 | 694 | 672 | 835 | 986 | 1.270 | 987 | 13.132 |
| 15 | 1.970 | 1.702 | 1.076 | 1.160 | 647 | 669 | 637 | 608 | 728 | 907 | 1.268 | 1.793 | 13.165 |
| Totaal | 3.993 | 3.516 | 2.233 | 2.418 | 1.316 | 1.436 | 1.331 | 1.280 | 1.563 | 1.893 | 2.538 | 2.780 | 26.297 |
| Gemiddeld | 1.997 | 1.758 | 1.117 | 1.209 | 658 | 718 | 666 | 640 | 782 | 947 | 1.269 | 1.390 | 13.149 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023
GrowKind 2 - 2023
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.814 | 1.326 | 1.427 | 1.079 | 835 | 702 | 1.071 | 694 | 762 | 1.523 | 1.683 | 1.811 | 14.727 |
| 15 | 1.689 | 1.254 | 1.295 | 1.023 | 761 | 617 | 756 | 596 | 648 | 1.401 | 1.621 | 1.709 | 13.370 |
| Totaal | 3.503 | 2.580 | 2.722 | 2.102 | 1.596 | 1.319 | 1.827 | 1.290 | 1.410 | 2.924 | 3.304 | 3.520 | 28.097 |
| Gemiddeld | 1.752 | 1.290 | 1.361 | 1.051 | 798 | 660 | 914 | 645 | 705 | 1.462 | 1.652 | 1.760 | 14.049 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2022
GrowKind 2 - 2022
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.788 | 2.013 | 972 | 1.375 | 960 | 633 | 846 | 568 | 838 | 1.365 | 1.666 | 1.324 | 14.348 |
| 15 | 1.820 | 2.127 | 994 | 1.352 | 864 | 602 | 784 | 524 | 807 | 1.179 | 1.485 | 1.225 | 13.763 |
| Totaal | 3.608 | 4.140 | 1.966 | 2.727 | 1.824 | 1.235 | 1.630 | 1.092 | 1.645 | 2.544 | 3.151 | 2.549 | 28.111 |
| Gemiddeld | 1.804 | 2.070 | 983 | 1.364 | 912 | 618 | 815 | 546 | 823 | 1.272 | 1.576 | 1.275 | 14.056 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2021
GrowKind 2 - 2021
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 888 | 899 | 806 | 569 | 948 | 594 | 782 | 1.251 | 871 | 1.865 | 1.357 | 1.483 | 12.313 |
| 15 | 875 | 921 | 941 | 559 | 1.094 | 600 | 701 | 1.174 | 803 | 1.504 | 1.240 | 1.619 | 12.031 |
| Totaal | 1.763 | 1.820 | 1.747 | 1.128 | 2.042 | 1.194 | 1.483 | 2.425 | 1.674 | 3.369 | 2.597 | 3.102 | 24.344 |
| Gemiddeld | 882 | 910 | 874 | 564 | 1.021 | 597 | 742 | 1.213 | 837 | 1.685 | 1.299 | 1.551 | 12.172 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2020
GrowKind 2 - 2020
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.141 | 2.315 | 1.856 | 1.110 | 1.070 | 800 | 907 | 1.074 | 985 | 1.937 | 1.786 | 1.131 | 17.112 |
| 15 | 1.951 | 2.262 | 1.809 | 1.054 | 975 | 743 | 829 | 945 | 865 | 1.301 | 1.007 | 1.105 | 14.846 |
| Totaal | 4.092 | 4.577 | 3.665 | 2.164 | 2.045 | 1.543 | 1.736 | 2.019 | 1.850 | 3.238 | 2.793 | 2.236 | 31.958 |
| Gemiddeld | 2.046 | 2.289 | 1.833 | 1.082 | 1.023 | 772 | 868 | 1.010 | 925 | 1.619 | 1.397 | 1.118 | 15.979 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2019
GrowKind 2 - 2019
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2.033 | 1.499 | 2.054 | 1.134 | 1.181 | 948 | 981 | 1.113 | 1.071 | 1.525 | 1.480 | 1.996 | 17.015 |
| 15 | 1.890 | 1.353 | 1.870 | 1.049 | 1.072 | 764 | 891 | 1.025 | 1.297 | 1.428 | 1.328 | 1.915 | 15.882 |
| Totaal | 3.923 | 2.852 | 3.924 | 2.183 | 2.253 | 1.712 | 1.872 | 2.138 | 2.368 | 2.953 | 2.808 | 3.911 | 32.897 |
| Gemiddeld | 1.962 | 1.426 | 1.962 | 1.092 | 1.127 | 856 | 936 | 1.069 | 1.184 | 1.477 | 1.404 | 1.956 | 16.449 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2018
GrowKind 2 - 2018
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 826 | 647 | 1.019 | 1.444 | 1.632 | 1.595 | 1.939 | 9.444 |
| 15 | 798 | 1.005 | 1.317 | 1.088 | 887 | 768 | 595 | 880 | 1.228 | 732 | 0 | 1.524 | 10.822 |
| Totaal | 798 | 1.005 | 1.317 | 1.088 | 1.229 | 1.594 | 1.242 | 1.899 | 2.672 | 2.364 | 1.595 | 3.463 | 20.266 |
| Gemiddeld | 399 | 503 | 659 | 544 | 615 | 797 | 621 | 950 | 1.336 | 1.182 | 798 | 1.732 | 10.133 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2017
GrowKind 2 - 2017
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 818 | 652 | 457 | 1.662 | 320 | 0 | 4.380 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 818 | 652 | 457 | 1.662 | 320 | 0 | 4.380 |
| Gemiddeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 409 | 326 | 229 | 831 | 160 | 0 | 2.190 |
| Meerjarig gemiddelde | 2.657 | 2.472 | 2.108 | 1.638 | 1.533 | 1.319 | 1.464 | 1.563 | 1.709 | 2.579 | 2.433 | 2.699 | 24.175 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
Overzicht alle jaren
GrowKind 2 - alle jaren plus totalen
| Maand | Meerjarig gemiddelde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 2.657 | 0 | 798 | 3.923 | 4.092 | 1.763 | 3.608 | 3.503 | 3.993 |
| feb | 2.472 | 0 | 1.005 | 2.852 | 4.577 | 1.820 | 4.140 | 2.580 | 3.516 |
| mrt | 2.108 | 0 | 1.317 | 3.924 | 3.665 | 1.747 | 1.966 | 2.722 | 2.233 |
| apr | 1.638 | 0 | 1.088 | 2.183 | 2.164 | 1.128 | 2.727 | 2.102 | 2.418 |
| mei | 1.533 | 0 | 1.229 | 2.253 | 2.045 | 2.042 | 1.824 | 1.596 | 1.316 |
| jun | 1.319 | 471 | 1.594 | 1.712 | 1.543 | 1.194 | 1.235 | 1.319 | 1.436 |
| jul | 1.464 | 818 | 1.242 | 1.872 | 1.736 | 1.483 | 1.630 | 1.827 | 1.331 |
| aug | 1.563 | 652 | 1.899 | 2.138 | 2.019 | 2.425 | 1.092 | 1.290 | 1.280 |
| sep | 1.709 | 457 | 2.672 | 2.368 | 1.850 | 1.674 | 1.645 | 1.410 | 1.563 |
| okt | 2.579 | 1.662 | 2.364 | 2.953 | 3.238 | 3.369 | 2.544 | 2.924 | 1.893 |
| nov | 2.433 | 320 | 1.595 | 2.808 | 2.793 | 2.597 | 3.151 | 3.304 | 2.538 |
| dec | 2.699 | 0 | 3.463 | 3.911 | 2.236 | 3.102 | 2.549 | 3.520 | 2.780 |
| Totaal | 24.174 | 6.397 | 22.284 | 34.916 | 33.978 | 26.365 | 30.133 | 30.120 | 28.321 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.