Productie Growind
16 x Vestas 3MW V90/100m
Realtime data
Windsnelheid
| 17 |
m/s
Vermogen
| -0.192 |
kW
Windsnelheid
| 16.337500154972 |
m/s
Vermogen
| -209.49999940395 |
kW
Laatste 31 dagen
Laatste 7 dagen
Maand productie
Laatste 31 dagen
Getoonde waarden zijn in kWh.
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | D-13 | D-14 | D-15 | D-16 | D-17 | D-18 | D-19 | D-20 | D-21 | D-22 | D-23 | D-24 | D-25 | D-26 | D-27 | D-28 | D-29 | D-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 24 okt | 23 okt | 22 okt | 21 okt | 20 okt | 19 okt | 18 okt | 17 okt | 16 okt | 15 okt | 14 okt | 13 okt | 12 okt | 11 okt | 10 okt | 9 okt | 8 okt | 7 okt | 6 okt | 5 okt | 4 okt | 3 okt | 2 okt | 1 okt | 30 sep | 29 sep | 28 sep | 27 sep | 26 sep | 25 sep | 24 sep |
| M01 | 0.304 | 24.344 | 11.721 | 41.321 | 21.704 | 13.496 | 5.048 | 19.208 | 24.928 | 5.488 | 9.664 | 3.368 | 10.096 | 7.712 | 14.521 | 14.672 | 5.801 | 12.888 | 15.312 | 24.512 | 4.881 | 31.232 | 12.281 | 4.968 | -0.008 | 0.041 | 0.024 | 3.552 | 16.064 | 35.048 | 22.664 |
| M02 | 0.304 | 25.784 | 12.592 | 34.321 | 22.744 | 13.801 | 5.384 | 19.392 | 24.881 | 5.664 | 9.736 | 3.401 | 10.368 | 7.808 | 11.704 | 14.792 | 5.776 | 10.464 | 15.816 | 20.672 | 2.264 | 32.976 | 11.481 | 5.336 | 0.041 | 0.041 | 0.072 | 3.721 | 17.784 | 19.112 | 20.312 |
| M03 | 0.296 | 24.288 | 13.916 | 39.392 | 19.982 | 14.312 | 5.251 | 18.608 | 24.284 | 5.402 | 9.462 | 3.024 | 10.054 | 7.774 | 15.696 | 12.561 | 4.788 | 9.704 | 15.876 | 24.048 | 4.792 | 35.264 | 10.824 | 5.316 | 0.038 | 0.034 | 0.131 | 3.406 | 18.384 | 35.624 | 24.436 |
| M04 | 0.264 | 24.321 | 12.744 | 40.904 | 20.176 | 10.136 | 4.256 | 17.144 | 21.888 | 5.001 | 8.688 | 2.392 | 9.288 | 7.041 | 14.104 | 11.296 | 5.112 | 10.824 | 15.121 | 23.912 | 4.456 | 33.136 | 9.824 | 3.528 | 0.008 | -0.072 | 0.032 | 3.256 | 16.848 | 40.872 | 27.688 |
| M05 | 0.262 | 27.807 | 12.837 | 35.431 | 18.481 | 12.009 | 5.739 | 15.581 | 20.365 | 4.611 | 7.525 | 2.517 | 9.038 | 6.984 | 14.616 | 12.295 | 4.144 | 9.645 | 15.741 | 23.701 | 3.867 | 24.783 | -0.181 | 0.894 | 0.379 | -0.048 | 0.171 | 3.083 | 13.991 | 36.678 | 24.815 |
| M07 | 0.312 | 26.592 | 12.008 | 32.081 | 14.208 | 10.561 | 4.896 | 12.856 | 14.448 | 3.424 | 6.216 | 2.352 | 6.464 | 4.801 | 6.801 | 11.081 | 3.841 | 11.504 | 9.864 | 22.296 | 5.016 | 25.616 | 7.328 | 4.296 | 0.432 | -0.048 | 0.264 | 3.201 | 11.601 | 28.216 | 19.384 |
| M08 | 0.239 | 24.318 | 7.543 | 28.211 | 14.543 | 16.215 | 5.649 | 11.998 | 13.871 | 2.985 | 5.295 | 2.219 | 6.522 | 6.022 | 12.188 | 10.064 | 3.291 | 8.11 | 13.707 | 23.081 | 4.104 | 25.158 | 8.735 | 5.976 | 0.641 | 0.048 | 0.287 | 3.579 | 16.176 | 30.633 | 23.526 |
| M10 | 0.328 | 27.144 | 11.584 | 29.808 | 20.752 | 16.816 | 6.161 | 11.761 | 14.752 | 3.592 | 6.921 | 2.528 | 7.312 | 4.984 | 12.144 | 11.736 | 3.281 | 6.344 | -0.239 | -0.199 | -0.199 | 13.241 | 9.232 | 6.416 | 0.928 | 0.032 | 0.328 | 4.552 | 21.161 | 36.681 | 22.641 |
| M11 | 0.352 | 33.321 | 16.296 | 43.961 | 34.576 | 20.632 | 6.121 | 18.688 | 23.752 | 5.561 | 9.401 | 2.736 | 9.328 | 5.368 | 10.536 | 15.136 | 6.832 | 14.281 | 16.264 | 23.088 | 5.208 | 40.528 | 17.841 | 7.344 | 0.488 | -0.072 | 0.352 | 3.224 | 13.576 | 22.672 | 14.784 |
| M12 | 0.312 | 25.816 | 11.856 | 29.168 | 13.856 | 13.144 | 5.208 | 10.376 | 14.888 | 3.321 | 6.544 | 1.944 | 6.664 | 4.784 | 10.192 | 9.464 | 4.312 | 11.521 | 14.208 | 21.976 | 4.184 | 20.161 | 8.096 | 5.392 | 0.576 | -0.072 | 0.304 | 3.488 | 16.001 | 35.048 | 23.632 |
| M16 | 0.321 | 16.681 | 14.392 | 31.816 | 16.176 | 10.848 | 4.136 | 10.584 | 6.104 | -0.216 | -0.199 | -0.168 | -0.039 | -0.056 | -0.184 | -0.192 | -0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5.064 |
| M17 | 0.336 | 25.688 | 10.512 | 9.488 | 7.584 | 15.192 | 4.592 | 10.248 | 10.401 | 2.601 | 4.752 | 1.912 | 5.881 | 5.256 | 13.832 | 10.401 | 4.121 | 11.641 | 13.904 | 23.561 | 4.808 | 35.041 | 11.104 | 4.881 | 0.296 | -0.032 | 0.024 | 3.592 | 12.736 | 34.264 | 23.088 |
| M18 | 0.296 | 23.728 | 10.776 | 39.944 | 17.456 | 12.144 | 3.881 | 10.832 | 12.656 | 2.696 | 5.288 | 2.296 | 5.856 | 3.632 | 9.104 | 10.208 | 2.776 | 9.672 | 10.624 | 22.128 | 4.464 | 34.144 | 8.776 | 4.241 | 0.224 | -0.056 | -0.024 | 3.232 | 7.432 | 25.656 | 20.872 |
| M19 | 0.192 | 24.841 | 10.152 | 31.801 | 15.641 | 12.848 | 4.832 | 9.032 | 12.401 | 2.456 | 5.176 | 1.616 | 5.184 | 3.024 | 2.024 | -0.176 | 1.032 | 7.304 | 9.008 | 21.192 | 4.584 | 25.872 | 7.832 | 4.552 | 0.072 | 0.048 | 0.041 | 2.192 | 8.512 | 6.128 | 13.104 |
| M20 | -0.008 | 17.936 | 10.896 | 28.872 | 15.368 | 15.952 | 4.032 | 10.881 | 12.616 | 3.064 | 4.168 | 1.752 | 4.328 | 3.321 | 8.881 | 7.192 | 2.008 | 8.384 | 8.872 | 20.968 | 4.016 | 23.536 | 8.584 | 5.481 | 0.168 | -0.104 | 0.024 | 2.281 | 11.321 | 5.481 | 1.968 |
| M21 | 0.304 | 26.448 | 10.801 | 31.136 | 20.601 | 20.401 | 5.944 | 5.648 | 8.056 | 2.201 | 2.801 | -0.216 | 3.328 | 3.441 | 8.296 | 7.552 | 2.121 | 9.152 | 9.792 | 19.896 | 4.568 | 21.728 | 9.008 | 7.024 | 0.801 | 0.048 | 0.368 | 3.408 | 10.848 | 27.576 | 19.136 |
| Totaal | 4.414 | 399.057 | 190.626 | 527.655 | 293.848 | 228.507 | 81.131 | 212.837 | 260.291 | 57.851 | 101.438 | 33.673 | 109.672 | 81.896 | 164.455 | 158.082 | 59.221 | 151.439 | 183.871 | 314.833 | 61.014 | 422.417 | 140.766 | 75.646 | 5.085 | -0.211 | 2.399 | 49.768 | 212.436 | 419.69 | 307.114 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij. Getoonde waarden zijn in kWh.
Laatste 7 dagen
Getoonde waarden zijn in kWh.
Tabel afgelopen 7 dagen
| Turbine | Vandaag | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbine | 24 okt | 23 okt | 22 okt | 21 okt | 20 okt | 19 okt | 18 okt |
| M01 | 0.304 | 24.344 | 11.721 | 41.321 | 21.704 | 13.496 | 5.048 |
| M02 | 0.304 | 25.784 | 12.592 | 34.321 | 22.744 | 13.801 | 5.384 |
| M03 | 0.296 | 24.288 | 13.916 | 39.392 | 19.982 | 14.312 | 5.251 |
| M04 | 0.264 | 24.321 | 12.744 | 40.904 | 20.176 | 10.136 | 4.256 |
| M05 | 0.262 | 27.807 | 12.837 | 35.431 | 18.481 | 12.009 | 5.739 |
| M07 | 0.312 | 26.592 | 12.008 | 32.081 | 14.208 | 10.561 | 4.896 |
| M08 | 0.239 | 24.318 | 7.543 | 28.211 | 14.543 | 16.215 | 5.649 |
| M10 | 0.328 | 27.144 | 11.584 | 29.808 | 20.752 | 16.816 | 6.161 |
| M11 | 0.352 | 33.321 | 16.296 | 43.961 | 34.576 | 20.632 | 6.121 |
| M12 | 0.312 | 25.816 | 11.856 | 29.168 | 13.856 | 13.144 | 5.208 |
| M16 | 0.321 | 16.681 | 14.392 | 31.816 | 16.176 | 10.848 | 4.136 |
| M17 | 0.336 | 25.688 | 10.512 | 9.488 | 7.584 | 15.192 | 4.592 |
| M18 | 0.296 | 23.728 | 10.776 | 39.944 | 17.456 | 12.144 | 3.881 |
| M19 | 0.192 | 24.841 | 10.152 | 31.801 | 15.641 | 12.848 | 4.832 |
| M20 | -0.008 | 17.936 | 10.896 | 28.872 | 15.368 | 15.952 | 4.032 |
| M21 | 0.304 | 26.448 | 10.801 | 31.136 | 20.601 | 20.401 | 5.944 |
| Totaal | 4.414 | 399.057 | 190.626 | 527.655 | 293.848 | 228.507 | 81.131 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij. Getoonde waarden zijn in kWh.
Getoonde waarden zijn in MWh.
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Alle jaren
2025
Growind 2025
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 661 | 474 | 337 | 152 | 422 | 277 | 342 | 303 | 424 | 339 | 0 | 0 | 3.731 |
| M02 | 563 | 453 | 275 | 198 | 397 | 203 | 295 | 303 | 434 | 327 | 0 | 0 | 3.448 |
| M03 | 668 | 481 | 322 | 100 | 393 | 273 | 340 | 279 | 436 | 335 | 0 | 0 | 3.627 |
| M04 | 671 | 489 | 322 | 214 | 370 | 250 | 327 | 266 | 428 | 316 | 0 | 0 | 3.653 |
| M05 | 316 | 485 | 317 | 225 | 369 | 260 | 332 | 274 | 398 | 289 | 0 | 0 | 3.265 |
| M07 | 583 | 394 | 298 | 179 | 308 | 228 | 232 | 221 | 326 | 259 | 0 | 0 | 3.028 |
| M08 | 493 | 433 | 290 | 198 | 311 | 217 | 242 | 224 | 331 | 260 | 0 | 0 | 2.999 |
| M10 | 571 | 482 | 321 | 201 | 325 | 234 | 251 | 228 | 305 | 226 | 0 | 0 | 3.144 |
| M11 | 702 | 498 | 356 | 196 | 360 | 299 | 344 | 282 | 387 | 387 | 0 | 0 | 3.811 |
| M12 | 572 | 451 | 310 | 187 | 305 | 230 | 263 | 218 | 369 | 257 | 0 | 0 | 3.162 |
| M16 | 632 | 428 | 292 | 159 | 309 | 257 | 239 | 234 | 347 | 110 | 0 | 0 | 3.007 |
| M17 | 623 | 411 | 267 | 170 | 290 | 249 | 233 | 214 | 371 | 248 | 0 | 0 | 3.076 |
| M18 | 581 | 359 | 262 | 168 | 291 | 232 | 230 | 217 | 345 | 268 | 0 | 0 | 2.953 |
| M19 | 549 | 353 | 257 | 162 | 250 | 197 | 219 | 199 | 299 | 222 | 0 | 0 | 2.707 |
| M20 | 451 | 299 | 249 | 125 | 253 | 191 | 192 | 180 | 264 | 231 | 0 | 0 | 2.435 |
| M21 | 528 | 405 | 238 | 155 | 215 | 218 | 191 | 158 | 299 | 240 | 0 | 0 | 2.647 |
| Totaal | 9.164 | 6.895 | 4.713 | 2.789 | 5.168 | 3.815 | 4.272 | 3.800 | 5.763 | 4.314 | 0 | 0 | 50.693 |
| Gemiddeld | 573 | 431 | 295 | 174 | 323 | 238 | 267 | 238 | 360 | 270 | 0 | 0 | 3.168 |
| Meerjarig gem. | 14.955 | 13.230 | 11.438 | 9.034 | 8.570 | 6.951 | 6.705 | 6.609 | 8.034 | 11.281 | 11.462 | 14.948 | 123.219 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2024
Growind 2024
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1.040 | 730 | 355 | 573 | 306 | 334 | 268 | 234 | 385 | 384 | 609 | 773 | 5.991 |
| M02 | 969 | 781 | 491 | 583 | 307 | 342 | 285 | 246 | 362 | 409 | 524 | 950 | 6.249 |
| M03 | 1.051 | 765 | 452 | 577 | 303 | 320 | 283 | 242 | 357 | 393 | 585 | 951 | 6.279 |
| M04 | 1.026 | 739 | 432 | 575 | 235 | 291 | 272 | 240 | 338 | 381 | 593 | 924 | 6.046 |
| M05 | 984 | 768 | 454 | 546 | 150 | 307 | 270 | 237 | 354 | 384 | 540 | 806 | 5.800 |
| M07 | 655 | 702 | 395 | 488 | 236 | 237 | 216 | 187 | 303 | 325 | 504 | 792 | 5.040 |
| M08 | 273 | 270 | 407 | 465 | 295 | 112 | 214 | 170 | 345 | 343 | 485 | 782 | 4.161 |
| M10 | 973 | 708 | 431 | 498 | 325 | 232 | 75 | 206 | 317 | 352 | 535 | 869 | 5.521 |
| M11 | 1.087 | 825 | 530 | 602 | 278 | 165 | 279 | 71 | 339 | 399 | 641 | 938 | 6.154 |
| M12 | 984 | 718 | 428 | 446 | 242 | 245 | 219 | 201 | 326 | 353 | 442 | 898 | 5.502 |
| M16 | 984 | 779 | 421 | 518 | 248 | 238 | 0 | 0 | 333 | 377 | 514 | 889 | 5.301 |
| M17 | 909 | 718 | 420 | 537 | 247 | 236 | 232 | 223 | 169 | 380 | 545 | 908 | 5.524 |
| M18 | 901 | 709 | 388 | 513 | 237 | 221 | 223 | 204 | 181 | 313 | 531 | 896 | 5.317 |
| M19 | 839 | 667 | 379 | 476 | 211 | 234 | 208 | 180 | 285 | 341 | 491 | 829 | 5.140 |
| M20 | 771 | 539 | 222 | 446 | 193 | 190 | 191 | 160 | 263 | 291 | 461 | 724 | 4.451 |
| M21 | 832 | 663 | 384 | 205 | 243 | 177 | 46 | 197 | 281 | 361 | 418 | 820 | 4.627 |
| Totaal | 14.278 | 11.081 | 6.589 | 8.048 | 4.056 | 3.881 | 3.281 | 2.998 | 4.938 | 5.786 | 8.418 | 13.749 | 87.103 |
| Gemiddeld | 892 | 693 | 412 | 503 | 254 | 243 | 205 | 187 | 309 | 362 | 526 | 859 | 5.444 |
| Meerjarig gem. | 14.955 | 13.230 | 11.438 | 9.034 | 8.570 | 6.951 | 6.705 | 6.609 | 8.034 | 11.281 | 11.462 | 14.948 | 123.219 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2023
Growind 2023
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 849 | 655 | 680 | 568 | 444 | 357 | 373 | 265 | 271 | 654 | 753 | 812 | 6.681 |
| M02 | 826 | 649 | 724 | 565 | 295 | 332 | 404 | 264 | 302 | 665 | 769 | 653 | 6.448 |
| M03 | 853 | 648 | 739 | 528 | 418 | 318 | 387 | 249 | 275 | 653 | 705 | 820 | 6.593 |
| M04 | 860 | 636 | 698 | 545 | 180 | 287 | 358 | 247 | 71 | 647 | 696 | 633 | 5.858 |
| M05 | 831 | 637 | 686 | 547 | 400 | 276 | 378 | 241 | 264 | 673 | 764 | 810 | 6.507 |
| M07 | 710 | 595 | 574 | 376 | 320 | 55 | 0 | 0 | 105 | 620 | 710 | 768 | 4.833 |
| M08 | 685 | 506 | 568 | 486 | 389 | 272 | 309 | 195 | 233 | 576 | 657 | 743 | 5.619 |
| M10 | 590 | 582 | 598 | 437 | 373 | 318 | 334 | 205 | 246 | 613 | 682 | 797 | 5.775 |
| M11 | 900 | 668 | 744 | 492 | 363 | 266 | 450 | 235 | 327 | 714 | 871 | 909 | 6.939 |
| M12 | 822 | 422 | 595 | 438 | 86 | 0 | 115 | 206 | 261 | 603 | 704 | 752 | 5.004 |
| M16 | 872 | 608 | 666 | 446 | 322 | 275 | 389 | 221 | 297 | 622 | 783 | 813 | 6.314 |
| M17 | 218 | 281 | 579 | 454 | 314 | 246 | 385 | 222 | 279 | 446 | 423 | 804 | 4.651 |
| M18 | 498 | 450 | 618 | 440 | 340 | 242 | 307 | 0 | 0 | 0 | 604 | 739 | 4.238 |
| M19 | 748 | 542 | 526 | 388 | 355 | 261 | 327 | 201 | 96 | 477 | 706 | 739 | 5.366 |
| M20 | 716 | 537 | 529 | 265 | 298 | 210 | 313 | 168 | 212 | 500 | 628 | 695 | 5.071 |
| M21 | 696 | 480 | 500 | 316 | 199 | 241 | 341 | 194 | 228 | 556 | 637 | 778 | 5.166 |
| Totaal | 11.674 | 8.896 | 10.024 | 7.291 | 5.096 | 3.956 | 5.170 | 3.113 | 3.467 | 9.019 | 11.092 | 12.265 | 91.063 |
| Gemiddeld | 730 | 556 | 627 | 456 | 319 | 247 | 323 | 195 | 217 | 564 | 693 | 767 | 5.691 |
| Meerjarig gem. | 14.955 | 13.230 | 11.438 | 9.034 | 8.570 | 6.951 | 6.705 | 6.609 | 8.034 | 11.281 | 11.462 | 14.948 | 123.219 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2022
Growind 2022
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 958 | 1.116 | 442 | 737 | 371 | 288 | 394 | 301 | 479 | 475 | 629 | 572 | 6.762 |
| M02 | 912 | 776 | 429 | 688 | 359 | 271 | 385 | 263 | 474 | 378 | 610 | 556 | 6.101 |
| M03 | 926 | 880 | 294 | 16 | 299 | 261 | 388 | 273 | 408 | 502 | 645 | 569 | 5.461 |
| M04 | 921 | 1.116 | 380 | 695 | 351 | 272 | 319 | 239 | 446 | 490 | 570 | 562 | 6.361 |
| M05 | 911 | 1.051 | 397 | 707 | 375 | 292 | 380 | 252 | 430 | 369 | 589 | 492 | 6.245 |
| M07 | 863 | 1.047 | 323 | 595 | 319 | 243 | 293 | 219 | 177 | 352 | 504 | 504 | 5.439 |
| M08 | 732 | 420 | 417 | 662 | 333 | 254 | 301 | 244 | 387 | 359 | 537 | 448 | 5.094 |
| M10 | 836 | 1.062 | 395 | 668 | 347 | 267 | 290 | 242 | 380 | 373 | 516 | 527 | 5.903 |
| M11 | 729 | 1.013 | 454 | 493 | 394 | 250 | 411 | 221 | 394 | 590 | 748 | 571 | 6.268 |
| M12 | 838 | 995 | 365 | 635 | 270 | 257 | 326 | 216 | 400 | 342 | 587 | 489 | 5.720 |
| M16 | 639 | 724 | 390 | 607 | 319 | 190 | 311 | 217 | 352 | 427 | 725 | 524 | 5.425 |
| M17 | 892 | 1.114 | 380 | 589 | 354 | 244 | 297 | 197 | 341 | 444 | 578 | 540 | 5.970 |
| M18 | 790 | 1.020 | 369 | 574 | 318 | 224 | 299 | 216 | 407 | 421 | 588 | 481 | 5.707 |
| M19 | 784 | 993 | 352 | 575 | 316 | 222 | 289 | 222 | 310 | 408 | 573 | 456 | 5.500 |
| M20 | 675 | 993 | 281 | 420 | 201 | 137 | 264 | 167 | 311 | 352 | 510 | 417 | 4.728 |
| M21 | 728 | 998 | 343 | 549 | 309 | 227 | 248 | 171 | 238 | 393 | 547 | 478 | 5.229 |
| Totaal | 13.134 | 15.318 | 6.011 | 9.210 | 5.235 | 3.899 | 5.195 | 3.660 | 5.934 | 6.675 | 9.456 | 8.186 | 91.913 |
| Gemiddeld | 821 | 957 | 376 | 576 | 327 | 244 | 325 | 229 | 371 | 417 | 591 | 512 | 5.745 |
| Meerjarig gem. | 14.955 | 13.230 | 11.438 | 9.034 | 8.570 | 6.951 | 6.705 | 6.609 | 8.034 | 11.281 | 11.462 | 14.948 | 123.219 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2021
Growind 2021
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 663 | 713 | 652 | 672 | 379 | 317 | 349 | 303 | 290 | 765 | 566 | 679 | 6.348 |
| M02 | 618 | 509 | 652 | 656 | 366 | 276 | 292 | 524 | 294 | 683 | 571 | 666 | 6.107 |
| M03 | 729 | 675 | 641 | 616 | 469 | 281 | 237 | 492 | 294 | 762 | 558 | 658 | 6.412 |
| M04 | 645 | 672 | 639 | 622 | 377 | 267 | 318 | 482 | 291 | 738 | 560 | 586 | 6.197 |
| M05 | 720 | 684 | 615 | 625 | 377 | 271 | 311 | 481 | 291 | 659 | 531 | 636 | 6.201 |
| M07 | 658 | 604 | 550 | 443 | 370 | 243 | 189 | 242 | 221 | 635 | 488 | 581 | 5.224 |
| M08 | 650 | 593 | 588 | 564 | 334 | 253 | 287 | 477 | 221 | 569 | 423 | 582 | 5.541 |
| M10 | 645 | 600 | 581 | 558 | 329 | 244 | 262 | 458 | 273 | 636 | 495 | 605 | 5.686 |
| M11 | 770 | 744 | 660 | 583 | 412 | 257 | 327 | 478 | 313 | 839 | 621 | 738 | 6.742 |
| M12 | 684 | 616 | 588 | 518 | 357 | 230 | 286 | 421 | 280 | 651 | 489 | 613 | 5.733 |
| M16 | 690 | 675 | 624 | 493 | 390 | 239 | 335 | 509 | 288 | 786 | 495 | 656 | 6.180 |
| M17 | 707 | 635 | 604 | 536 | 373 | 90 | 286 | 420 | 262 | 695 | 503 | 671 | 5.782 |
| M18 | 510 | 582 | 575 | 536 | 342 | 226 | 291 | 429 | 252 | 652 | 470 | 613 | 5.478 |
| M19 | 641 | 550 | 549 | 513 | 327 | 230 | 253 | 423 | 232 | 636 | 433 | 572 | 5.359 |
| M20 | 492 | 365 | 537 | 444 | 308 | 144 | 254 | 388 | 213 | 588 | 371 | 491 | 4.595 |
| M21 | 616 | 572 | 477 | 297 | 318 | 86 | 166 | 286 | 223 | 554 | 403 | 559 | 4.557 |
| Totaal | 10.438 | 9.789 | 9.532 | 8.676 | 5.828 | 3.654 | 4.443 | 6.813 | 4.238 | 10.848 | 7.977 | 9.906 | 92.142 |
| Gemiddeld | 652 | 612 | 596 | 542 | 364 | 228 | 278 | 426 | 265 | 678 | 499 | 619 | 5.759 |
| Meerjarig gem. | 14.955 | 13.230 | 11.438 | 9.034 | 8.570 | 6.951 | 6.705 | 6.609 | 8.034 | 11.281 | 11.462 | 14.948 | 123.219 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
Bovenstaande tabel toont de meetgegevens van de turbines zelf. Er treden nog netverliezen op (grofweg 1 a 2%) bij het meetpunt van het meetbedrijf. Deze cijfers zullen dus afwijken van de cijfers op de factuur van de energiemaatschappij.
2020
Growind 2020
| Windturbine | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1.008 | 1.261 | 933 | 580 | 512 | 396 | 370 | 484 | 399 | 798 | 751 | 746 | 8.238 |
| M02 | 1.018 | 1.255 | 895 | 564 | 508 | 371 | 383 | 462 | 401 | 802 | 621 | 718 | 7.998 |
| M03 | 1.013 | 1.217 | 917 | 564 | 491 | 376 | 389 | 462 | 397 | 793 | 746 | 689 | 8.054 |
| M04 | 1.006 | 1.128 | 883 | 473 | 470 | 352 | 374 | 450 | 396 | 756 | 730 | 687 | 7.705 |
| M05 | 830 | 1.210 | 876 | 525 | 474 | 356 | 373 | 281 | 346 | 746 | 715 | 671 | 7.403 |
| M06 | 969 | 1.223 | 876 | 505 | 412 | 357 | 341 | 469 | 389 | 551 | 57 | 0 | 6.149 |
| M07 | 903 | 1.227 | 811 | 446 | 450 | 302 | 349 | 322 | 334 | 692 | 721 | 622 | 7.179 |
| M08 | 833 | 1.142 | 797 | 495 | 437 | 217 | 344 | 413 | 339 | 655 | 619 | 568 | 6.859 |
| M10 | 875 | 1.190 | 848 | 515 | 426 | 316 | 348 | 444 | 369 | 699 | 672 | 536 | 7.238 |
| M11 | 1.032 | 1.307 | 877 | 492 | 458 | 339 | 380 | 447 | 360 | 793 | 870 | 810 | 8.165 |
| M12 | 844 | 1.181 | 800 | 466 | 358 | 311 | 332 | 428 | 335 | 672 | 693 | 593 | 7.013 |
| M16 | 971 | 115 | 694 | 463 | 436 | 330 | 353 | 430 | 350 | 737 | 673 | 753 | 6.305 |
| M17 | 978 | 1.241 | 645 | 458 | 402 | 319 | 351 | 425 | 290 | 644 | 744 | 644 | 7.141 |
| M18 | 928 | 1.101 | 769 | 432 | 399 | 292 | 310 | 115 | 302 | 670 | 648 | 622 | 6.588 |
| M19 | 894 | 1.121 | 704 | 383 | 408 | 300 | 318 | 410 | 338 | 649 | 641 | 618 | 6.784 |
| M20 | 824 | 1.128 | 726 | 360 | 383 | 269 | 283 | 327 | 300 | 471 | 164 | 565 | 5.800 |
| M21 | 880 | 1.057 | 695 | 340 | 260 | 299 | 334 | 394 | 306 | 677 | 644 | 550 | 6.436 |
| Totaal | 15.806 | 19.104 | 13.746 | 8.061 | 7.284 | 5.502 | 5.932 | 6.763 | 5.951 | 11.805 | 10.709 | 10.392 | 121.055 |
| Gemiddeld | 930 | 1.124 | 809 | 474 | 428 | 324 | 349 | 398 | 350 | 694 | 630 | 611 | 7.121 |
| Meerjarig gem. | 14.955 | 13.230 | 11.438 | 9.034 | 8.570 | 6.951 | 6.705 | 6.609 | 8.034 | 11.281 | 11.462 | 14.948 | 123.219 |
Data scada systeem versus data meetbedrijf
